| PACHI/ÁNGEL R. | - | PEDRO G./FERNANDO | 9 | : | 5 | |||
| JULIÁN S./FERMÍN | - | DESCANSA | 9 | : | 0 | |||
| NATALIA/FELIPE | - | GABRIEL-NURIA G. | 9 | : | 6 |
| J | Pts. | Goles | +/- | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PACHI/ÁNGEL R. | 2 | 6 | 18:2 | 16 | ||
| 2 | GABRIEL-NURIA G. | 3 | 3 | 18:18 | 0 | ||
| 3 | JULIÁN S./FERMÍN | 2 | 3 | 11:13 | -2 | ||
| 4 | PEDRO G./FERNANDO | 3 | 3 | 21:26 | -5 | ||
| 5 | NATALIA/FELIPE | 2 | 0 | 11:18 | -7 | ||
| 6 | DESCANSA | 3 | 0 | 0:27 | -27 |
ltima jornada